<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:id="kasten_blau_44_7_0415.xml" xml:base="https://id.acdh.oeaw.ac.at.at/emt" prev="https://id.acdh.oeaw.ac.at.at/emt/kasten_blau_44_7_0408.xml" next="https://id.acdh.oeaw.ac.at.at/emt/kasten_blau_44_7_0427.xml">
    <teiHeader>
        <fileDesc>
            <titleStmt>
                <title type="main">Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg an Eleonora Magdalena von
                    Pfalz-Neuburg, Düsseldorf am 13.02.1698</title>
                <title type="sub">Familiensache. Dynastische Handlungsspielräume in der
                    Korrespondenz von Kaiserin Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg
                    (1655-1720)</title>
                <author>Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg</author>
                <editor>
               <name ref="https://orcid.org/0000-0002-8621-5162">Katrin Keller</name>
               <name ref="https://orcid.org/0000-0002-8676-3935">Ines Peper</name>
               <name ref="https://orcid.org/0000-0002-1389-896X">Anna Spitzbart</name>
               <name ref="https://orcid.org/0009-0000-4293-6606">Dorota Vargová</name>
               </editor>
                <funder>
                    <name>FWF - Der Wissenschaftsfonds</name>
                    <address>
                        <street>Sensengasse 1</street>
                        <postCode>1090 Wien</postCode>
                        <placeName>
                            <country>A</country>
                            <settlement>Wien</settlement>
                        </placeName>
                    </address>
                </funder>
            </titleStmt>
            <editionStmt>
                <edition>EMT</edition>
                <respStmt>
                    <resp>Transkription und Annotation</resp>
                    <name>N. N.</name>
                </respStmt>
            </editionStmt>
            <publicationStmt>
                <publisher>INSTITUT FÜR DIE ERFORSCHUNG DER HABSBURGERMONARCHIE UND DES
                    BALKANRAUMES</publisher>
                <pubPlace>Vienna</pubPlace>
                <date when="2023">2023</date>
                <availability>
                    <licence>
                        <p>copyright</p>
                    </licence>
                </availability>
            </publicationStmt>
            <sourceDesc>
                <listWit>
                    <witness n="1">
                        <msDesc>
                            <msIdentifier>
                                <country>Deutschland</country>
                                <settlement>München</settlement>
                                <repository>Bayerisches Hauptstaatsarchiv</repository>
                                <idno>Kasten blau, 44/7</idno>

                                <idno/>
                            </msIdentifier>
                            <history>
                                <origin><origDate when-iso="1698-02-13"/></origin>
                            </history>
                        </msDesc>
                    </witness>
                    <witness n="2">
                        <idno type="transkribus-col-id">136452</idno>
                        <idno type="transkribus-doc-id">907035</idno>
                    </witness>
                </listWit>
            </sourceDesc>
        </fileDesc>
        <profileDesc>
            <abstract>
                <ab type="abstract-terms">
                    <term>Abschrift</term>
                    <term>Schreiber</term>
                </ab>
                
            </abstract>
            <abstract n="regest">
                <p> Schlägt vor, dem <rs type="person" ref="#emt_person_id__1123">Tellier</rs> einen Scheinauftrag zu geben; er könnte vorgeben, im
                    Auftrag JWs in <rs type="place" ref="#emt_place_id__96">Florenz</rs> beim <rs type="person" ref="#emt_person_id__492">Großherzog</rs> (von Toskana) die Überschreibung von JWs
                    <rs type="place" ref="#emt_place_id__411">neapolitanischen</rs> Gütern zur Finanzierung von kurpfälzischen Truppen zu
                    betreiben. Wenn JW nicht bald wenigstens gute Assignationen auf seine
                    ausstehenden 876.000 Gulden erhält, wird aus diesem Scherz ohnehin Ernst werden.
                    – <rs type="person" ref="#emt_person_id__534">Douven</rs> und Tellier sind 
                    vielleicht schon in <rs type="place" ref="#emt_place_id__311">Modena</rs>. – Wird bei der
                    (Bischofs-)Wahl in <rs type="place" ref="#emt_place_id__82">Osnabrück</rs> sein Bestes tun, kann den Erfolg aber nicht
                    garantieren. Dass der <rs type="person" ref="#emt_person_id__71">Domküster Nesselrode</rs> beauftragt wurde, schadet den
                    Verhandlungen sehr, die Kapitularen werden nun wohl einen aus ihrer Mitte
                    wählen. Konnte den <rs type="person" ref="#emt_person_id__356">Fürsten von Heitersheim</rs> überreden, sich einzusetzen, dieser
                    will aber keine Verantwortung für den Ausgang übernehmen. – Bittet neuerlich,
                    ihm und den <rs type="org" ref="#emt_institution_id__37">oberrheinischen</rs>, <rs type="org" ref="#emt_institution_id__74">westerwäldischen</rs> 
                    und <rs type="org" ref="#emt_institution_id__75">wetterauischen Ständen</rs> gegen
                    den <rs type="person" ref="#emt_person_id__585">Landgrafen von Hessen-Kassel</rs> zu ihrem Recht zu verhelfen. – Ist sehr
                    unglücklich über das skandalöse und üble Betragen seiner 
                    <rs type="person" ref="#emt_person_id__29 #emt_person_id__128">Brüder</rs> in <rs type="place" ref="#emt_place_id__172">Schlesien</rs>.
                    Schlägt vor, Bruder Karl (Philipp) zu einem Truppenkommando entweder nach <rs type="place" ref="#emt_place_id__81">Polen</rs>,
                    wo er sich um seine <rs type="person" ref="#emt_person_id__254">litauischen</rs> Güter und sein Indigenat kümmern könnte, oder
                    nach <rs type="person" ref="#emt_person_id__73">Spanien</rs> zu schicken, um dort vielleicht zu heiraten. Der (Hoch- und)
                    Deutschmeister (Bruder Franz Ludwig), der JW mehrere harte und ungerechte Briefe
                    geschrieben hat , könnte durch ein Truppenkommando in <rs type="place" ref="#emt_place_id__149">Ungarn</rs> vom (Philipp
                    Benedikt) <rs type="person" ref="#emt_person_id__1174">Forstmeister</rs> getrennt werden. – Bittet um <rs type="person" ref="#emt_person_id__35">kaiserliche</rs> Bestätigung der
                    Pacta Dotalia <rs type="person" ref="#emt_person_id__123">seiner Gemahlin</rs>, da er ein Testament aufsetzen möchte. </p>
            </abstract>
            <langUsage>
                <language ident="deu">deutsch</language>
            </langUsage>
            <correspDesc>
                <correspAction type="sent">
                    <persName ref="#emt_person_id__18">Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg</persName>
                    <placeName ref="#emt_place_id__13">Düsseldorf</placeName>
                    <date when-iso="1698-02-13">Donnerstag, 13. Februar 1698</date>
                </correspAction>
                <correspAction type="received">
                    <persName ref="#emt_person_id__9">Eleonora Magdalena von
                        Pfalz-Neuburg</persName>
                    <placeName ref="#"/>
                    <date/>
                </correspAction>
            <correspContext><ref type="belongsToCorrespondence" target="#emt_person_id__18">Korrespondenz mit Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg</ref><ref subtype="previous_letter" type="withinCorrespondence" source="#emt_person_id__18" target="kasten_blau_44_7_0408.xml">Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 27.01.1698</ref><ref subtype="next_letter" type="withinCorrespondence" source="#emt_person_id__18" target="kasten_blau_44_7_0427.xml">Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 21.02.1698</ref><ref subtype="previous_letter" type="withinCollection" target="kasten_blau_44_7_0408.xml">Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 27.01.1698</ref><ref subtype="next_letter" type="withinCollection" target="kasten_blau_44_7_0427.xml">Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 21.02.1698</ref></correspContext></correspDesc>
        </profileDesc>
        <revisionDesc status="volltext-regest" n="Volltext; Regest">
            <change who="pandorfer" when="2023-01-04">template populated with script
                "create_templates.py"</change>
        </revisionDesc>
    </teiHeader>
    <facsimile>
        <surface ulx="0" uly="0" lrx="800" lry="1219" xml:id="facs_1">
            <graphic url="https://id.acdh.oeaw.ac.at/emt/kasten_blau_44_7_0415___0001.jpg" width="800px" height="1219px" n="Kasten_blau_44_7_0415.jpg"/>
            <zone points="34,38 34,1132 767,1132 767,38" rendition="TextRegion" xml:id="facs_1_r1">
                <zone points="34,70 62,71 91,69 119,68 148,68 177,70 177,40 148,38 119,38 91,39 62,41 34,40" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l1"/>
                <zone points="742,76 753,79 753,48 742,45" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l2"/>
                <zone points="88,94 114,95 140,94 166,92 192,91 192,61 166,62 140,64 114,65 88,64" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l3"/>
                <zone points="136,126 169,127 169,97 136,96" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l4"/>
                <zone points="46,183 71,181 96,178 121,177 146,175 171,174 196,172 222,171 247,169 272,168 297,168 322,167 347,167 372,167 398,167 423,167 448,167 473,167 498,168 523,169 549,170 549,139 523,138 498,137 473,136 448,136 423,136 398,136 372,136 347,136 322,136 297,137 272,137 247,138 222,140 196,141 171,143 146,144 121,146 96,147 71,150 46,152" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l5"/>
                <zone points="122,264 154,264 186,264 218,264 250,264 283,264 315,264 347,263 379,263 411,263 444,263 476,262 508,262 540,262 572,262 605,261 637,261 669,261 701,261 733,262 766,262 766,232 733,232 701,231 669,231 637,231 605,231 572,232 540,232 508,232 476,232 444,233 411,233 379,233 347,233 315,234 283,234 250,234 218,234 186,234 154,234 122,234" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l6"/>
                <zone points="121,300 152,301 184,302 216,303 248,304 280,304 311,305 343,305 375,305 407,305 439,305 470,305 502,305 534,305 566,305 598,305 629,305 661,305 693,305 725,305 757,305 757,275 725,275 693,275 661,275 629,275 598,275 566,275 534,275 502,275 470,275 439,275 407,275 375,275 343,275 311,275 280,274 248,274 216,273 184,272 152,271 121,270" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l7"/>
                <zone points="158,347 187,347 217,346 247,346 277,346 307,346 336,347 366,347 396,347 426,348 456,349 485,349 515,350 545,350 575,351 605,351 634,351 664,351 694,350 724,350 754,348 754,318 724,320 694,320 664,321 634,321 605,321 575,321 545,320 515,320 485,319 456,319 426,318 396,317 366,317 336,317 307,316 277,316 247,316 217,316 187,317 158,317" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l8"/>
                <zone points="136,387 167,387 198,387 229,387 260,387 291,388 322,388 353,388 384,388 415,389 446,389 477,389 508,389 539,390 570,390 601,390 632,390 663,391 694,391 725,391 757,391 757,361 725,361 694,361 663,361 632,360 601,360 570,360 539,360 508,359 477,359 446,359 415,359 384,358 353,358 322,358 291,358 260,357 229,357 198,357 167,357 136,357" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l9"/>
                <zone points="137,431 167,430 198,430 229,430 260,430 290,430 321,430 352,430 383,430 413,430 444,430 475,430 506,430 536,430 567,430 598,430 629,430 659,430 690,430 721,430 752,431 752,401 721,400 690,400 659,400 629,400 598,400 567,400 536,400 506,400 475,400 444,400 413,400 383,400 352,400 321,400 290,400 260,400 229,400 198,400 167,400 137,401" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l10"/>
                <zone points="139,473 170,473 201,473 232,473 263,473 294,473 325,473 356,473 387,473 418,473 449,473 480,473 511,473 542,473 573,473 604,473 635,474 666,474 697,474 728,475 760,475 760,445 728,445 697,444 666,444 635,444 604,443 573,443 542,443 511,443 480,443 449,443 418,443 387,443 356,443 325,443 294,443 263,443 232,443 201,443 170,443 139,443" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l11"/>
                <zone points="121,516 152,515 184,515 215,515 247,515 278,515 310,515 341,515 373,516 404,516 436,516 467,517 499,517 530,517 562,517 593,518 625,518 656,518 688,518 719,518 751,517 751,487 719,488 688,488 656,488 625,488 593,488 562,487 530,487 499,487 467,487 436,486 404,486 373,486 341,485 310,485 278,485 247,485 215,485 184,485 152,485 121,486" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l12"/>
                <zone points="142,558 172,559 203,560 234,560 265,560 296,560 326,561 357,560 388,560 419,560 450,560 480,560 511,559 542,559 573,559 604,559 634,558 665,558 696,558 727,559 758,559 758,529 727,529 696,528 665,528 634,528 604,529 573,529 542,529 511,529 480,530 450,530 419,530 388,530 357,530 326,531 296,530 265,530 234,530 203,530 172,529 142,528" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l13"/>
                <zone points="137,601 167,601 197,601 228,601 258,601 289,601 319,602 349,602 380,602 410,603 441,603 471,603 501,604 532,604 562,604 593,605 623,605 653,606 684,606 714,606 745,607 745,577 714,576 684,576 653,576 623,575 593,575 562,574 532,574 501,574 471,573 441,573 410,573 380,572 349,572 319,572 289,571 258,571 228,571 197,571 167,571 137,571" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l14"/>
                <zone points="132,643 163,643 194,643 225,643 256,643 287,643 318,643 349,643 380,643 411,643 442,643 473,643 504,643 535,643 566,644 597,644 628,644 659,645 690,645 721,646 753,647 753,617 721,616 690,615 659,615 628,614 597,614 566,614 535,613 504,613 473,613 442,613 411,613 380,613 349,613 318,613 287,613 256,613 225,613 194,613 163,613 132,613" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l15"/>
                <zone points="135,684 166,684 197,685 228,685 259,685 290,686 321,686 352,686 383,686 414,686 445,686 476,687 507,687 538,687 569,688 600,688 631,689 662,690 693,691 724,693 756,694 756,664 724,663 693,661 662,660 631,659 600,658 569,658 538,657 507,657 476,657 445,656 414,656 383,656 352,656 321,656 290,656 259,655 228,655 197,655 166,654 135,654" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l16"/>
                <zone points="112,728 143,728 175,728 206,728 238,727 270,727 301,727 333,727 364,727 396,728 428,728 459,728 491,729 522,729 554,730 586,731 617,732 649,733 680,735 712,736 744,739 744,708 712,705 680,704 649,702 617,701 586,700 554,699 522,698 491,698 459,697 428,697 396,697 364,696 333,696 301,696 270,696 238,696 206,697 175,697 143,697 112,697" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l17"/>
                <zone points="131,770 162,771 194,771 225,771 257,771 289,771 320,771 352,771 383,771 415,771 447,771 478,771 510,771 541,772 573,772 605,773 636,774 668,775 699,776 731,778 763,780 763,750 731,748 699,746 668,745 636,744 605,743 573,742 541,742 510,741 478,741 447,741 415,741 383,741 352,741 320,741 289,741 257,741 225,741 194,741 162,741 131,740" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l18"/>
                <zone points="129,810 160,811 192,811 223,811 255,812 287,812 318,812 350,812 381,812 413,812 445,812 476,812 508,812 539,812 571,813 603,813 634,813 666,814 697,814 729,815 761,815 761,785 729,785 697,784 666,784 634,783 603,783 571,783 539,782 508,782 476,782 445,782 413,782 381,782 350,782 318,782 287,782 255,782 223,781 192,781 160,781 129,780" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l19"/>
                <zone points="131,848 162,848 193,849 224,849 256,850 287,850 318,850 349,850 381,850 412,850 443,849 474,849 506,849 537,849 568,849 599,849 631,849 662,850 693,850 724,851 756,852 756,822 724,821 693,820 662,820 631,819 599,819 568,819 537,819 506,819 474,819 443,819 412,820 381,820 349,820 318,820 287,820 256,820 224,819 193,819 162,818 131,818" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l20"/>
                <zone points="125,888 156,888 188,888 219,888 251,888 283,888 314,888 346,888 377,887 409,887 441,887 472,887 504,887 535,887 567,887 599,887 630,888 662,889 693,889 725,890 757,891 757,861 725,860 693,859 662,859 630,858 599,857 567,857 535,857 504,857 472,857 441,857 409,857 377,857 346,858 314,858 283,858 251,858 219,858 188,858 156,858 125,858" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l21"/>
                <zone points="129,927 159,928 189,928 220,928 250,928 280,928 311,927 341,927 371,927 402,926 432,926 462,925 493,925 523,925 553,925 584,925 614,925 644,926 675,927 705,928 736,929 736,899 705,898 675,897 644,896 614,895 584,895 553,895 523,895 493,895 462,895 432,896 402,896 371,897 341,897 311,897 280,898 250,898 220,898 189,898 159,898 129,897" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l22"/>
                <zone points="122,970 154,970 186,970 218,970 250,970 282,969 314,969 346,969 378,968 410,968 442,968 474,968 506,967 538,967 570,967 602,968 634,968 666,969 698,969 730,970 762,971 762,941 730,940 698,939 666,939 634,938 602,938 570,937 538,937 506,937 474,938 442,938 410,938 378,938 346,939 314,939 282,939 250,940 218,940 186,940 154,940 122,940" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l23"/>
                <zone points="117,1003 149,1004 182,1004 214,1005 247,1006 279,1006 312,1007 344,1007 377,1007 409,1007 442,1008 474,1008 507,1008 539,1008 572,1008 604,1008 637,1008 669,1008 702,1008 734,1008 767,1008 767,978 734,978 702,978 669,978 637,978 604,978 572,978 539,978 507,978 474,978 442,978 409,977 377,977 344,977 312,977 279,976 247,976 214,975 182,974 149,974 117,973" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l24"/>
                <zone points="114,1045 146,1045 179,1045 211,1046 244,1046 276,1046 309,1045 341,1045 374,1045 406,1045 439,1045 471,1044 504,1044 536,1044 569,1044 601,1044 634,1044 666,1044 699,1045 731,1045 764,1046 764,1016 731,1015 699,1015 666,1014 634,1014 601,1014 569,1014 536,1014 504,1014 471,1014 439,1015 406,1015 374,1015 341,1015 309,1015 276,1016 244,1016 211,1016 179,1015 146,1015 114,1015" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l25"/>
                <zone points="101,1087 134,1085 168,1085 201,1084 235,1083 269,1083 302,1083 336,1082 370,1082 403,1082 437,1083 470,1083 504,1083 538,1083 571,1083 605,1083 639,1083 672,1083 706,1083 740,1082 740,1052 706,1053 672,1053 639,1053 605,1053 571,1053 538,1053 504,1053 470,1053 437,1053 403,1052 370,1052 336,1052 302,1053 269,1053 235,1053 201,1054 168,1055 134,1055 101,1057" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l26"/>
                <zone points="396,1132 422,1131 449,1129 449,1098 422,1100 396,1101" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l27"/>
            </zone>
        </surface>
        <surface ulx="0" uly="0" lrx="800" lry="1224" xml:id="facs_2">
            <graphic url="https://id.acdh.oeaw.ac.at/emt/kasten_blau_44_7_0415___0002.jpg" width="800px" height="1224px" n="Kasten_blau_44_7_0416.jpg"/>
            <zone points="100,87 100,1095 798,1095 798,87" rendition="TextRegion" xml:id="facs_2_r1">
                <zone points="149,117 180,120 211,122 243,124 274,125 305,125 337,126 368,126 399,125 431,125 462,124 493,123 525,122 556,122 587,121 619,120 650,119 681,119 713,119 744,119 776,119 776,89 744,89 713,89 681,89 650,89 619,90 587,91 556,92 525,92 493,93 462,94 431,95 399,95 368,96 337,96 305,95 274,95 243,94 211,92 180,90 149,87" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l1"/>
                <zone points="133,157 165,159 197,160 229,161 262,162 294,163 326,163 358,163 391,163 423,163 455,162 487,162 520,162 552,161 584,160 616,160 649,160 681,159 713,159 745,159 778,159 778,129 745,129 713,129 681,129 649,130 616,130 584,130 552,131 520,132 487,132 455,132 423,133 391,133 358,133 326,133 294,133 262,132 229,131 197,130 165,129 133,127" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l2"/>
                <zone points="135,201 167,202 199,203 231,204 263,204 295,204 327,204 359,204 391,204 423,203 456,203 488,202 520,201 552,201 584,200 616,200 648,199 680,198 712,198 744,197 777,197 777,167 744,167 712,168 680,168 648,169 616,170 584,170 552,171 520,171 488,172 456,173 423,173 391,174 359,174 327,174 295,174 263,174 231,174 199,173 167,172 135,171" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l3"/>
                <zone points="139,242 170,243 202,244 234,245 266,245 298,245 329,245 361,245 393,244 425,244 457,243 488,242 520,241 552,240 584,239 616,238 647,238 679,237 711,236 743,235 775,235 775,205 743,205 711,206 679,207 647,208 616,208 584,209 552,210 520,211 488,212 457,213 425,214 393,214 361,215 329,215 298,215 266,215 234,215 202,214 170,213 139,212" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l4"/>
                <zone points="133,283 165,284 197,285 230,286 262,286 295,286 327,286 360,285 392,285 425,284 457,283 489,283 522,282 554,281 587,280 619,280 652,280 684,279 717,279 749,280 782,280 782,250 749,250 717,249 684,249 652,250 619,250 587,250 554,251 522,252 489,253 457,253 425,254 392,255 360,255 327,256 295,256 262,256 230,256 197,255 165,254 133,253" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l5"/>
                <zone points="133,323 165,324 197,326 229,327 261,327 294,327 326,327 358,327 390,327 422,326 455,325 487,325 519,324 551,323 583,322 616,322 648,321 680,321 712,321 744,321 777,322 777,292 744,291 712,291 680,291 648,291 616,292 583,292 551,293 519,294 487,295 455,295 422,296 390,297 358,297 326,297 294,297 261,297 229,297 197,296 165,294 133,293" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l6"/>
                <zone points="129,366 162,366 195,366 229,366 262,366 296,366 329,366 362,365 396,365 429,365 463,364 496,364 529,363 563,363 596,363 630,363 663,363 696,363 730,363 763,363 797,363 797,333 763,333 730,333 696,333 663,333 630,333 596,333 563,333 529,333 496,334 463,334 429,335 396,335 362,335 329,336 296,336 262,336 229,336 195,336 162,336 129,336" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l7"/>
                <zone points="133,406 165,406 198,406 230,406 263,406 295,406 328,406 360,406 393,406 425,406 458,406 491,405 523,405 556,405 588,405 621,404 653,404 686,403 718,403 751,402 784,402 784,372 751,372 718,373 686,373 653,374 621,374 588,375 556,375 523,375 491,375 458,376 425,376 393,376 360,376 328,376 295,376 263,376 230,376 198,376 165,376 133,376" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l8"/>
                <zone points="138,450 170,450 202,450 234,450 266,450 298,450 330,450 362,450 394,450 426,449 458,449 490,449 522,449 554,448 586,448 618,447 650,447 682,446 714,445 746,445 778,444 778,414 746,415 714,415 682,416 650,417 618,417 586,418 554,418 522,419 490,419 458,419 426,419 394,420 362,420 330,420 298,420 266,420 234,420 202,420 170,420 138,420" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l9"/>
                <zone points="136,492 168,492 200,492 233,491 265,491 298,491 330,490 362,490 395,489 427,489 460,488 492,488 524,487 557,487 589,486 622,486 654,486 686,486 719,486 751,486 784,486 784,456 751,456 719,456 686,456 654,456 622,456 589,456 557,457 524,457 492,458 460,458 427,459 395,459 362,460 330,460 298,461 265,461 233,461 200,462 168,462 136,462" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l10"/>
                <zone points="133,536 164,536 196,536 228,536 260,535 291,535 323,534 355,534 387,533 418,533 450,532 482,531 514,530 545,530 577,529 609,528 641,528 672,527 704,527 736,526 768,526 768,496 736,496 704,497 672,497 641,498 609,498 577,499 545,500 514,500 482,501 450,502 418,503 387,503 355,504 323,504 291,505 260,505 228,506 196,506 164,506 133,506" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l11"/>
                <zone points="132,582 164,582 197,582 230,581 263,581 295,581 328,580 361,579 394,579 426,578 459,577 492,577 525,576 557,575 590,575 623,574 656,574 688,574 721,573 754,573 787,574 787,544 754,543 721,543 688,544 656,544 623,544 590,545 557,545 525,546 492,547 459,547 426,548 394,549 361,549 328,550 295,551 263,551 230,551 197,552 164,552 132,552" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l12"/>
                <zone points="134,628 166,628 198,627 231,627 263,626 296,626 328,626 361,626 393,626 426,626 458,626 490,627 523,627 555,627 588,627 620,627 653,627 685,627 718,627 750,627 783,626 783,596 750,597 718,597 685,597 653,597 620,597 588,597 555,597 523,597 490,597 458,596 426,596 393,596 361,596 328,596 296,596 263,596 231,597 198,597 166,598 134,598" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l13"/>
                <zone points="125,673 157,673 189,673 222,673 254,674 287,674 319,675 352,675 384,676 417,677 449,677 481,677 514,678 546,678 579,678 611,678 644,678 676,677 709,677 741,675 774,674 774,644 741,645 709,647 676,647 644,648 611,648 579,648 546,648 514,648 481,647 449,647 417,647 384,646 352,645 319,645 287,644 254,644 222,643 189,643 157,643 125,643" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l14"/>
                <zone points="137,720 169,720 201,720 233,720 266,721 298,721 330,721 363,722 395,722 427,723 460,723 492,724 524,724 556,724 589,725 621,725 653,725 686,725 718,724 750,724 783,723 783,693 750,694 718,694 686,695 653,695 621,695 589,695 556,694 524,694 492,694 460,693 427,693 395,692 363,692 330,691 298,691 266,691 233,690 201,690 169,690 137,690" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l15"/>
                <zone points="132,764 165,762 198,762 231,761 265,761 298,762 331,762 365,763 398,764 431,765 465,766 498,767 531,768 564,768 598,769 631,769 664,769 698,769 731,768 764,767 798,766 798,736 764,737 731,738 698,739 664,739 631,739 598,739 564,738 531,738 498,737 465,736 431,735 398,734 365,733 331,732 298,732 265,731 231,731 198,732 165,732 132,734" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l16"/>
                <zone points="129,805 161,805 193,805 226,805 258,805 290,805 323,806 355,806 387,806 420,806 452,807 484,807 517,807 549,807 581,807 614,808 646,808 678,808 711,807 743,807 776,807 776,777 743,777 711,777 678,778 646,778 614,778 581,777 549,777 517,777 484,777 452,777 420,776 387,776 355,776 323,776 290,775 258,775 226,775 193,775 161,775 129,775" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l17"/>
                <zone points="127,848 160,848 193,848 226,848 260,848 293,848 326,848 359,848 393,848 426,848 459,848 492,849 526,849 559,849 592,850 625,850 659,851 692,852 725,853 758,854 792,855 792,825 758,824 725,823 692,822 659,821 625,820 592,820 559,819 526,819 492,819 459,818 426,818 393,818 359,818 326,818 293,818 260,818 226,818 193,818 160,818 127,818" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l18"/>
                <zone points="110,888 143,888 177,887 210,887 244,887 277,887 311,887 344,887 378,888 411,888 445,889 478,889 512,890 545,890 579,890 612,891 646,891 679,891 713,891 746,891 780,891 780,861 746,861 713,861 679,861 646,861 612,861 579,860 545,860 512,860 478,859 445,859 411,858 378,858 344,857 311,857 277,857 244,857 210,857 177,857 143,858 110,858" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l19"/>
                <zone points="114,932 147,931 180,929 214,928 247,927 281,927 314,927 348,927 381,927 415,928 448,928 481,929 515,929 548,930 582,931 615,931 649,931 682,931 716,931 749,931 783,930 783,900 749,901 716,901 682,901 649,901 615,901 582,901 548,900 515,899 481,899 448,898 415,898 381,897 348,897 314,897 281,897 247,897 214,898 180,899 147,901 114,902" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l20"/>
                <zone points="115,971 148,969 181,968 214,968 247,967 281,966 314,966 347,966 380,966 413,967 447,967 480,967 513,968 546,968 579,968 613,969 646,970 679,970 712,970 745,971 779,971 779,941 745,941 712,940 679,940 646,940 613,939 579,938 546,938 513,938 480,937 447,937 413,937 380,936 347,936 314,936 281,936 247,937 214,938 181,938 148,939 115,941" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l21"/>
                <zone points="113,1010 146,1009 180,1009 213,1009 247,1008 280,1008 314,1008 347,1008 381,1008 414,1008 448,1008 481,1008 515,1008 548,1008 582,1009 615,1009 649,1009 682,1010 716,1010 749,1011 783,1011 783,981 749,981 716,980 682,980 649,979 615,979 582,979 548,978 515,978 481,978 448,978 414,978 381,978 347,978 314,978 280,978 247,978 213,979 180,979 146,979 113,980" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l22"/>
                <zone points="100,1046 134,1046 168,1046 202,1046 236,1046 270,1046 304,1045 339,1045 373,1045 407,1046 441,1046 475,1046 509,1046 543,1046 578,1047 612,1047 646,1048 680,1049 714,1050 748,1050 783,1052 783,1022 748,1020 714,1020 680,1019 646,1018 612,1017 578,1017 543,1016 509,1016 475,1016 441,1016 407,1016 373,1015 339,1015 304,1015 270,1016 236,1016 202,1016 168,1016 134,1016 100,1016" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l23"/>
                <zone points="110,1085 143,1085 176,1085 210,1084 243,1084 276,1084 310,1083 343,1083 376,1083 410,1084 443,1084 476,1084 510,1085 543,1085 576,1087 610,1088 643,1089 676,1090 710,1092 743,1093 777,1095 777,1065 743,1063 710,1062 676,1060 643,1059 610,1058 576,1057 543,1055 510,1055 476,1054 443,1054 410,1054 376,1053 343,1053 310,1053 276,1054 243,1054 210,1054 176,1055 143,1055 110,1055" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l24"/>
            </zone>
        </surface>
        <surface ulx="0" uly="0" lrx="800" lry="1218" xml:id="facs_3">
