<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:id="kasten_blau_44_7_0077.xml" xml:base="https://id.acdh.oeaw.ac.at.at/emt" prev="https://id.acdh.oeaw.ac.at.at/emt/kasten_blau_44_7_0075.xml" next="https://id.acdh.oeaw.ac.at.at/emt/kasten_blau_44_7_0081.xml">
   <teiHeader>
      <fileDesc>
         <titleStmt>
            <title type="main">Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg an Eleonora Magdalena von
               Pfalz-Neuburg, Düsseldorf am 09.05.1696</title>
            <title type="sub">Familiensache. Dynastische Handlungsspielräume in der Korrespondenz
               von Kaiserin Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg (1655-1720)</title>
            <author>Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg</author>
            <editor>
               <name ref="https://orcid.org/0000-0002-8621-5162">Katrin Keller</name><name ref="https://orcid.org/0000-0002-8676-3935">Ines Peper</name><name ref="https://orcid.org/0000-0002-1389-896X">Anna Spitzbart</name>
            </editor>
            <funder>
               <name>FWF - Der Wissenschaftsfonds</name>
               <address>
                  <street>Sensengasse 1</street>
                  <postCode>1090 Wien</postCode>
                  <placeName>
                     <country>A</country>
                     <settlement>Wien</settlement>
                  </placeName>
               </address>
            </funder>
         </titleStmt>
         <editionStmt>
            <edition>EMT</edition>
            <respStmt>
               <resp>Transkription und Annotation</resp>
               <name>N. N.</name>
            </respStmt>
         </editionStmt>
         <publicationStmt>
            <publisher>INSTITUT FÜR DIE ERFORSCHUNG DER HABSBURGERMONARCHIE UND DES
               BALKANRAUMES</publisher>
            <pubPlace>Vienna</pubPlace>
            <date when="2023">2023</date>
            <availability>
               <licence>
                  <p>copyright</p>
               </licence>
            </availability>
         </publicationStmt>
         <sourceDesc>
            <listWit>
               <witness n="1">
                  <msDesc>
                     <msIdentifier>
                        <country>Deutschland</country>
                        <settlement>München</settlement>
                        <repository>Bayerisches Hauptstaatsarchiv</repository>
                        <idno>Kasten blau, 44/7</idno>

                        <idno/>
                     </msIdentifier>
                     <history>
                        <origin><origDate when-iso="1696-05-09"/></origin>
                     </history>
                  </msDesc>
               </witness>
               <witness n="2">
                  <idno type="transkribus-col-id">136452</idno>
                  <idno type="transkribus-doc-id">907044</idno>
               </witness>
            </listWit>
         </sourceDesc>
      </fileDesc>
      <profileDesc>
         <abstract>
            <ab type="abstract-terms">
               <term>Abschrift</term>
               <term>Schreiber</term>
            </ab>
            <ab type="notes">Abschrift "Copia" enthält Chiffre (ca. halbe Seite) "aigenhändig also
               abgangen"</ab>
         </abstract>
         <abstract n="regest">
            <p> Dankt für EMTs <ref target="#emt_letter_id__641">Oster- und Geburtstagsgratulation</ref> und wünscht nichts mehr, als ihr zu
               Diensten zu sein und seine brüderliche Liebe zu zeigen. – Dankt für die Vollmacht für
               die Friedensverhandlungen; hat dazu und zum <rs type="person" ref="#emt_person_id__584">dänischen Heiratsprojekt</rs> alles vom <rs type="person" ref="#emt_person_id__587">Wiser</rs>
               gehört. <rs type="person" ref="#emt_person_id__57">Veyder</rs> hat sich ein Bein gebrochen, weshalb es leider zu einer Verzögerung
               kommt, bevor der Wiser den <rs type="person" ref="#emt_person_id__827">d’Harcourt</rs> treffen kann. – Dankt dafür, dass EMT die
               Heirat des Schwagers <rs type="person" ref="#emt_person_id__580">Prinz Gian Gastone von Toskana</rs> mit der <rs type="person" ref="#emt_person_id__3">Schwägerin</rs> (Pfalzgräfin
               Anna Maria Franziska) fördern will, falls diese den <rs type="person" ref="#emt_person_id__736">Landgrafen (Georg) von
                  Hessen-Darmstadt</rs> nicht nehmen will. – Dankt auch für die Expedition für den <rs type="person" ref="#emt_person_id__27">Herzog
                     von Sachsen-Zeitz</rs>. – Für den Fall, dass <rs type="person" ref="#emt_person_id__191">Reichshofratspräsident Graf Oettingen</rs> nicht
               Reichsvizekanzler wird, empfiehlt JW den <rs type="person" ref="#emt_person_id__7">Grafen (Dominik Andreas von) Kaunitz</rs> für dieses Amt. Hat gehört,
               dass der <rs type="person" ref="#emt_person_id__761">Mainzer Erzbischof</rs> den Grafen Oettingen ausschließt, Kaunitz dagegen
               zugeneigt wäre. </p>
         </abstract>
         <langUsage>
            <language ident="deu">deutsch</language>
         </langUsage>
         <correspDesc>
            <correspAction type="sent">
               <persName ref="#emt_person_id__18">Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg</persName>
               <placeName ref="#emt_place_id__13">Düsseldorf</placeName>
               <date when-iso="1696-05-09">Mittwoch, 9. Mai 1696</date>
            </correspAction>
            <correspAction type="received">
               <persName ref="#emt_person_id__9">Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg</persName>
               <placeName ref="#"/>
               <date/>
            </correspAction>
         <correspContext><ref type="belongsToCorrespondence" target="#emt_person_id__18">Korrespondenz mit Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg</ref><ref subtype="previous_letter" type="withinCorrespondence" source="#emt_person_id__18" target="kasten_blau_44_7_0093.xml">Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 06.05.1696</ref><ref subtype="next_letter" type="withinCorrespondence" source="#emt_person_id__18" target="kasten_blau_44_7_0083.xml">Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg an Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg, Düsseldorf am 13.05.1696</ref><ref subtype="previous_letter" type="withinCollection" target="kasten_blau_44_7_0093.xml">Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 06.05.1696</ref><ref subtype="next_letter" type="withinCollection" target="kasten_blau_44_7_0083.xml">Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg an Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg, Düsseldorf am 13.05.1696</ref></correspContext></correspDesc>
      </profileDesc>
      <revisionDesc status="volltext-regest" n="Volltext; Regest">
         <change who="pandorfer" when="2023-01-04">template populated with script
            "create_templates.py"</change>
      </revisionDesc>
   </teiHeader>
   <facsimile>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="800" lry="1266" xml:id="facs_1">
         <graphic url="https://id.acdh.oeaw.ac.at/emt/kasten_blau_44_7_0077___0001.jpg" width="800px" height="1266px" n="Kasten_blau_44_7_0077.jpg"/>
         <zone points="25,22 25,1164 768,1164 768,22" rendition="TextRegion" xml:id="facs_1_r1">
            <zone points="25,56 57,57 90,52 123,53 123,23 90,22 57,27 25,26" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l1"/>
            <zone points="727,64 749,66 749,36 727,34" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l2"/>
            <zone points="66,103 97,102 128,100 128,70 97,72 66,73" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l3"/>
            <zone points="171,138 196,138 221,138 246,137 271,137 296,136 321,136 346,135 371,135 396,134 421,133 446,132 471,131 496,131 521,130 546,129 571,128 596,128 621,127 646,127 671,126 671,96 646,97 621,97 596,98 571,98 546,99 521,100 496,101 471,101 446,102 421,103 396,104 371,105 346,105 321,106 296,106 271,107 246,107 221,108 196,108 171,108" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l4"/>
            <zone points="61,160 87,161 114,161 141,160 168,161 168,131 141,130 114,131 87,131 61,130" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l5"/>
            <zone points="52,245 87,245 122,245 157,245 192,245 227,244 262,244 297,243 332,242 367,240 402,240 437,239 472,238 507,237 542,236 577,235 612,235 647,235 682,235 717,235 752,236 752,206 717,205 682,205 647,205 612,205 577,205 542,206 507,207 472,208 437,209 402,210 367,210 332,212 297,213 262,214 227,214 192,215 157,215 122,215 87,215 52,215" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l6"/>
            <zone points="89,281 122,280 155,280 188,279 221,278 254,277 287,276 320,275 353,274 386,274 419,273 452,272 485,271 518,270 551,269 584,269 617,268 650,268 683,267 716,267 749,267 749,237 716,237 683,237 650,238 617,238 584,239 551,239 518,240 485,241 452,242 419,243 386,244 353,244 320,245 287,246 254,247 221,248 188,249 155,250 122,250 89,251" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l7"/>
            <zone points="78,318 111,317 144,316 178,314 211,314 245,312 278,312 312,311 345,310 379,309 412,308 445,308 479,307 512,306 546,305 579,305 613,304 646,303 680,303 713,302 747,301 747,271 713,272 680,273 646,273 613,274 579,275 546,275 512,276 479,277 445,278 412,278 379,279 345,280 312,281 278,282 245,282 211,284 178,284 144,286 111,287 78,288" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l8"/>
            <zone points="90,352 123,350 156,348 189,347 223,345 256,344 289,343 323,342 356,341 389,340 423,340 456,339 489,338 522,337 556,336 589,335 622,335 656,334 689,333 722,332 756,331 756,301 722,302 689,303 656,304 622,305 589,305 556,306 522,307 489,308 456,309 423,310 389,310 356,311 323,312 289,313 256,314 223,315 189,317 156,318 123,320 90,322" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l9"/>
            <zone points="66,388 100,387 135,385 169,384 204,382 238,381 273,379 307,377 342,376 376,375 411,373 445,372 480,371 514,369 549,369 583,368 618,367 652,367 687,366 721,367 756,367 756,337 721,337 687,336 652,337 618,337 583,338 549,339 514,339 480,341 445,342 411,343 376,345 342,346 307,347 273,349 238,351 204,352 169,354 135,355 100,357 66,358" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l10"/>
            <zone points="71,416 104,416 138,415 172,414 206,413 240,413 274,412 307,411 341,410 375,409 409,408 443,407 477,405 511,404 544,403 578,402 612,401 646,401 680,400 714,399 748,399 748,369 714,369 680,370 646,371 612,371 578,372 544,373 511,374 477,375 443,377 409,378 375,379 341,380 307,381 274,382 240,383 206,383 172,384 138,385 104,386 71,386" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l11"/>
            <zone points="89,449 121,449 154,448 187,447 220,447 252,446 285,445 318,444 351,443 383,443 416,442 449,441 482,440 514,439 547,438 580,437 613,436 645,435 678,434 711,433 744,432 744,402 711,403 678,404 645,405 613,406 580,407 547,408 514,409 482,410 449,411 416,412 383,413 351,413 318,414 285,415 252,416 220,417 187,417 154,418 121,419 89,419" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l12"/>
            <zone points="89,483 121,482 154,482 187,481 219,480 252,479 285,479 317,477 350,476 383,475 416,474 448,473 481,472 514,471 546,470 579,469 612,468 644,467 677,467 710,466 743,465 743,435 710,436 677,437 644,437 612,438 579,439 546,440 514,441 481,442 448,443 416,444 383,445 350,446 317,447 285,449 252,449 219,450 187,451 154,452 121,452 89,453" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l13"/>
            <zone points="93,517 127,517 162,515 197,514 231,513 266,511 301,510 335,509 370,508 405,507 439,506 474,505 509,504 543,504 578,503 613,502 647,502 682,501 717,501 752,501 752,471 717,471 682,471 647,472 613,472 578,473 543,474 509,474 474,475 439,476 405,477 370,478 335,479 301,480 266,481 231,483 197,484 162,485 127,487 93,487" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l14"/>
            <zone points="93,549 124,548 156,546 187,544 219,543 250,542 282,541 313,540 345,540 376,539 408,538 439,538 471,538 502,537 534,537 565,537 597,536 628,535 660,535 691,534 723,533 723,503 691,504 660,505 628,505 597,506 565,507 534,507 502,507 471,508 439,508 408,508 376,509 345,510 313,510 282,511 250,512 219,513 187,514 156,516 124,518 93,519" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l15"/>
            <zone points="84,581 117,580 150,579 183,578 216,578 249,577 282,576 315,575 348,575 381,574 414,573 447,573 480,572 513,572 546,571 579,571 612,571 645,570 678,570 711,570 744,570 744,540 711,540 678,540 645,540 612,541 579,541 546,541 513,542 480,542 447,543 414,543 381,544 348,545 315,545 282,546 249,547 216,548 183,548 150,549 117,550 84,551" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l16"/>
            <zone points="84,614 116,613 149,611 182,610 215,609 247,608 280,607 313,606 346,605 378,604 411,603 444,603 477,602 509,601 542,601 575,601 608,601 640,601 673,601 706,601 739,602 739,572 706,571 673,571 640,571 608,571 575,571 542,571 509,571 477,572 444,573 411,573 378,574 346,575 313,576 280,577 247,578 215,579 182,580 149,581 116,583 84,584" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l17"/>
            <zone points="86,644 118,643 151,642 184,642 217,641 250,640 283,639 316,638 349,637 382,636 415,636 447,635 480,635 513,634 546,634 579,634 612,634 645,634 678,634 711,635 744,636 744,606 711,605 678,604 645,604 612,604 579,604 546,604 513,604 480,605 447,605 415,606 382,606 349,607 316,608 283,609 250,610 217,611 184,612 151,612 118,613 86,614" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l18"/>
            <zone points="69,674 102,673 136,673 170,672 204,672 238,671 272,670 306,669 340,668 374,667 408,666 441,665 475,664 509,664 543,663 577,663 611,662 645,662 679,662 713,663 747,663 747,633 713,633 679,632 645,632 611,632 577,633 543,633 509,634 475,634 441,635 408,636 374,637 340,638 306,639 272,640 238,641 204,642 170,642 136,643 102,643 69,644" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l19"/>
            <zone points="94,704 126,704 159,703 192,703 225,702 258,701 290,700 323,699 356,698 389,697 422,696 454,695 487,694 520,693 553,692 585,692 618,692 651,692 684,692 717,693 750,694 750,664 717,663 684,662 651,662 618,662 585,662 553,662 520,663 487,664 454,665 422,666 389,667 356,668 323,669 290,670 258,671 225,672 192,673 159,673 126,674 94,674" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l20"/>
            <zone points="86,734 119,733 153,733 186,733 220,732 254,731 287,731 321,730 355,729 388,729 422,728 456,727 489,727 523,726 557,726 590,725 624,725 658,725 691,725 725,725 759,725 759,695 725,695 691,695 658,695 624,695 590,695 557,696 523,696 489,697 456,697 422,698 388,699 355,699 321,700 287,701 254,701 220,702 186,703 153,703 119,703 86,704" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l21"/>
            <zone points="88,768 115,768 142,767 170,766 197,765 225,765 252,764 279,763 307,762 334,761 362,760 389,760 416,759 444,759 471,758 499,758 526,758 553,758 581,758 608,758 636,759 636,729 608,728 581,728 553,728 526,728 499,728 471,728 444,729 416,729 389,730 362,730 334,731 307,732 279,733 252,734 225,735 197,735 170,736 142,737 115,738 88,738" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l22"/>
            <zone points="52,809 86,806 120,804 154,802 188,800 223,799 257,797 291,796 325,795 359,794 394,793 428,792 462,791 496,791 530,790 565,790 599,789 633,789 667,789 701,788 736,788 736,758 701,758 667,759 633,759 599,759 565,760 530,760 496,761 462,761 428,762 394,763 359,764 325,765 291,766 257,767 223,769 188,770 154,772 120,774 86,776 52,779" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l23"/>
            <zone points="79,836 113,835 147,834 181,833 215,832 250,831 284,830 318,829 352,827 386,827 421,826 455,824 489,823 523,823 557,822 592,821 626,821 660,820 694,820 728,820 763,821 763,791 728,790 694,790 660,790 626,791 592,791 557,792 523,793 489,793 455,794 421,796 386,797 352,797 318,799 284,800 250,801 215,802 181,803 147,804 113,805 79,806" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l24"/>
            <zone points="70,867 104,866 139,865 174,864 209,862 244,860 279,859 314,857 349,855 384,854 419,853 453,852 488,850 523,850 558,849 593,849 628,849 663,850 698,851 733,853 768,855 768,825 733,823 698,821 663,820 628,819 593,819 558,819 523,820 488,820 453,822 419,823 384,824 349,825 314,827 279,829 244,830 209,832 174,834 139,835 104,836 70,837" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l25"/>
            <zone points="93,898 124,898 156,897 188,895 220,894 252,893 284,892 316,891 348,889 380,888 412,886 443,885 475,883 507,882 539,881 571,880 603,879 635,878 667,878 699,877 731,877 731,847 699,847 667,848 635,848 603,849 571,850 539,851 507,852 475,853 443,855 412,856 380,858 348,859 316,861 284,862 252,863 220,864 188,865 156,867 124,868 93,868" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l26"/>
            <zone points="80,931 112,930 145,929 177,928 210,926 243,925 275,923 308,921 340,919 373,917 406,916 438,914 471,912 503,911 536,909 569,908 601,907 634,906 666,905 699,904 732,904 732,874 699,874 666,875 634,876 601,877 569,878 536,879 503,881 471,882 438,884 406,886 373,887 340,889 308,891 275,893 243,895 210,896 177,898 145,899 112,900 80,901" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l27"/>
            <zone points="74,959 107,958 140,957 173,957 206,955 239,954 272,953 306,952 339,950 372,949 405,948 438,946 471,945 504,944 538,942 571,940 604,939 637,938 670,937 703,935 737,934 737,904 703,905 670,907 637,908 604,909 571,910 538,912 504,914 471,915 438,916 405,918 372,919 339,920 306,922 272,923 239,924 206,925 173,927 140,927 107,928 74,929" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l28"/>
            <zone points="74,989 107,988 141,986 174,985 208,984 241,983 275,981 308,980 342,979 375,978 409,977 442,975 476,974 509,973 543,972 576,972 610,971 643,971 677,970 710,970 744,971 744,941 710,940 677,940 643,941 610,941 576,942 543,942 509,943 476,944 442,945 409,947 375,948 342,949 308,950 275,951 241,953 208,954 174,955 141,956 107,958 74,959" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l29"/>
            <zone points="66,1021 100,1020 134,1019 168,1018 202,1017 237,1016 271,1014 305,1013 339,1012 373,1011 408,1010 442,1009 476,1008 510,1007 544,1007 579,1007 613,1007 647,1007 681,1008 715,1009 750,1010 750,980 715,979 681,978 647,977 613,977 579,977 544,977 510,977 476,978 442,979 408,980 373,981 339,982 305,983 271,984 237,986 202,987 168,988 134,989 100,990 66,991" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l30"/>
            <zone points="66,1054 102,1053 139,1052 176,1051 213,1050 249,1049 286,1048 323,1047 360,1045 397,1044 433,1043 470,1042 507,1041 544,1040 581,1039 617,1039 654,1039 691,1039 728,1040 765,1040 765,1010 728,1010 691,1009 654,1009 617,1009 581,1009 544,1010 507,1011 470,1012 433,1013 397,1014 360,1015 323,1017 286,1018 249,1019 213,1020 176,1021 139,1022 102,1023 66,1024" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l31"/>
            <zone points="76,1088 110,1086 145,1085 179,1084 214,1083 248,1081 283,1080 317,1079 352,1078 386,1077 421,1076 455,1075 490,1075 524,1074 559,1074 593,1074 628,1074 662,1074 697,1074 731,1075 766,1076 766,1046 731,1045 697,1044 662,1044 628,1044 593,1044 559,1044 524,1044 490,1045 455,1045 421,1046 386,1047 352,1048 317,1049 283,1050 248,1051 214,1053 179,1054 145,1055 110,1056 76,1058" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l32"/>
            <zone points="410,1164 452,1164 452,1134 410,1134" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l33"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="800" lry="1244" xml:id="facs_2">
         <graphic url="https://id.acdh.oeaw.ac.at/emt/kasten_blau_44_7_0077___0002.jpg" width="800px" height="1244px" n="Kasten_blau_44_7_0078.jpg"/>
         <zone points="59,189 59,1065 787,1065 787,189" rendition="TextRegion" xml:id="facs_2_r1">
            <zone points="59,233 95,231 131,231 167,230 203,229 239,229 275,228 311,228 347,227 383,227 419,227 455,226 491,226 527,225 563,225 599,224 635,224 671,222 707,221 743,220 780,219 780,189 743,190 707,191 671,192 635,194 599,194 563,195 527,195 491,196 455,196 419,197 383,197 347,197 311,198 275,198 239,199 203,199 167,200 131,201 95,201 59,203" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l1"/>
            <zone points="79,263 113,262 147,262 181,261 216,261 250,260 284,260 319,260 353,259 387,259 422,258 456,258 490,258 524,258 559,257 593,257 627,257 662,256 696,256 730,256 765,256 765,226 730,226 696,226 662,226 627,227 593,227 559,227 524,228 490,228 456,228 422,228 387,229 353,229 319,230 284,230 250,230 216,231 181,231 147,232 113,232 79,233" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l2"/>
            <zone points="114,299 145,299 177,298 209,297 241,297 273,296 305,295 336,295 368,294 400,293 432,293 464,292 496,292 528,291 559,291 591,291 623,291 655,291 687,291 719,291 751,291 751,261 719,261 687,261 655,261 623,261 591,261 559,261 528,261 496,262 464,262 432,263 400,263 368,264 336,265 305,265 273,266 241,267 209,267 177,268 145,269 114,269" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l3"/>
            <zone points="116,333 148,332 180,331 213,331 245,329 278,328 310,327 343,326 375,325 408,324 440,323 472,323 505,322 537,321 570,321 602,320 635,320 667,320 700,320 732,321 765,321 765,291 732,291 700,290 667,290 635,290 602,290 570,291 537,291 505,292 472,293 440,293 408,294 375,295 343,296 310,297 278,298 245,299 213,301 180,301 148,302 116,303" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l4"/>
            <zone points="109,363 141,363 173,363 205,363 237,363 269,362 301,362 333,361 365,361 397,360 429,360 461,359 493,359 525,358 557,358 589,358 621,357 653,357 685,357 717,357 749,357 749,327 717,327 685,327 653,327 621,327 589,328 557,328 525,328 493,329 461,329 429,330 397,330 365,331 333,331 301,332 269,332 237,333 205,333 173,333 141,333 109,333" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l5"/>
            <zone points="106,396 138,396 170,397 203,397 235,397 268,397 300,397 332,396 365,396 397,395 430,395 462,394 494,393 527,392 559,392 592,391 624,391 656,390 689,389 721,389 754,389 754,359 721,359 689,359 656,360 624,361 592,361 559,362 527,362 494,363 462,364 430,365 397,365 365,366 332,366 300,367 268,367 235,367 203,367 170,367 138,366 106,366" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l6"/>
            <zone points="105,430 138,429 171,429 204,428 238,428 271,427 304,426 338,425 371,425 404,424 438,423 471,422 504,421 537,420 571,420 604,419 637,418 671,418 704,417 737,417 771,417 771,387 737,387 704,387 671,388 637,388 604,389 571,390 537,390 504,391 471,392 438,393 404,394 371,395 338,395 304,396 271,397 238,398 204,398 171,399 138,399 105,400" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l7"/>
            <zone points="112,460 144,460 176,460 209,459 241,459 274,458 306,457 338,457 371,456 403,455 436,454 468,453 500,453 533,452 565,452 598,451 630,451 662,451 695,451 727,451 760,451 760,421 727,421 695,421 662,421 630,421 598,421 565,422 533,422 500,423 468,423 436,424 403,425 371,426 338,427 306,427 274,428 241,429 209,429 176,430 144,430 112,430" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l8"/>
            <zone points="110,492 142,491 175,490 208,489 240,488 273,488 306,487 338,486 371,486 404,485 437,484 469,484 502,483 535,483 567,483 600,482 633,482 665,482 698,482 731,482 764,482 764,452 731,452 698,452 665,452 633,452 600,452 567,453 535,453 502,453 469,454 437,454 404,455 371,456 338,456 306,457 273,458 240,458 208,459 175,460 142,461 110,462" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l9"/>
            <zone points="96,525 129,524 162,522 196,521 229,520 262,519 296,518 329,517 362,516 396,515 429,515 462,514 496,514 529,514 562,513 596,513 629,512 662,512 696,511 729,511 763,510 763,480 729,481 696,481 662,482 629,482 596,483 562,483 529,484 496,484 462,484 429,485 396,485 362,486 329,487 296,488 262,489 229,490 196,491 162,492 129,494 96,495" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l10"/>
            <zone points="107,555 139,555 172,555 205,554 237,553 270,552 303,551 335,550 368,549 401,548 434,547 466,546 499,545 532,544 564,544 597,543 630,543 662,543 695,544 728,545 761,546 761,516 728,515 695,514 662,513 630,513 597,513 564,514 532,514 499,515 466,516 434,517 401,518 368,519 335,520 303,521 270,522 237,523 205,524 172,525 139,525 107,525" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l11"/>
            <zone points="85,592 117,592 150,591 183,591 216,590 249,589 282,588 315,586 348,585 381,584 414,583 446,581 479,579 512,578 545,577 578,576 611,576 644,575 677,575 710,575 743,575 743,545 710,545 677,545 644,545 611,546 578,546 545,547 512,548 479,549 446,551 414,553 381,554 348,555 315,556 282,558 249,559 216,560 183,561 150,561 117,562 85,562" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l12"/>
            <zone points="110,627 142,626 174,626 207,625 239,625 272,624 304,623 336,622 369,621 401,620 434,619 466,617 498,615 531,614 563,612 596,610 628,608 660,607 693,605 725,603 758,601 758,571 725,573 693,575 660,577 628,578 596,580 563,582 531,584 498,585 466,587 434,589 401,590 369,591 336,592 304,593 272,594 239,595 207,595 174,596 142,596 110,597" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l13"/>
            <zone points="89,658 123,658 157,657 191,657 225,656 259,655 293,654 327,653 361,652 395,651 429,650 463,649 497,648 531,647 565,645 599,644 633,643 667,642 701,641 735,640 770,638 770,608 735,610 701,611 667,612 633,613 599,614 565,615 531,617 497,618 463,619 429,620 395,621 361,622 327,623 293,624 259,625 225,626 191,627 157,627 123,628 89,628" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l14"/>
            <zone points="110,690 142,689 175,689 208,688 241,688 274,687 306,686 339,685 372,684 405,684 438,683 470,682 503,681 536,680 569,679 601,678 634,677 667,676 700,675 733,674 766,674 766,644 733,644 700,645 667,646 634,647 601,648 569,649 536,650 503,651 470,652 438,653 405,654 372,654 339,655 306,656 274,657 241,658 208,658 175,659 142,659 110,660" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l15"/>
            <zone points="111,720 144,719 177,719 210,718 243,718 276,717 309,716 342,715 375,715 408,714 442,713 475,712 508,711 541,710 574,710 607,709 640,708 673,707 706,707 739,706 773,706 773,676 739,676 706,677 673,677 640,678 607,679 574,680 541,680 508,681 475,682 442,683 408,684 375,685 342,685 309,686 276,687 243,688 210,688 177,689 144,689 111,690" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l16"/>
            <zone points="114,752 147,752 181,751 214,750 248,749 281,748 315,748 348,747 382,746 415,744 449,743 482,743 516,742 549,741 583,740 616,740 650,740 683,739 717,739 750,740 784,740 784,710 750,710 717,709 683,709 650,710 616,710 583,710 549,711 516,712 482,713 449,713 415,714 382,716 348,717 315,718 281,718 248,719 214,720 181,721 147,722 114,722" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l17"/>
            <zone points="108,783 141,782 174,781 207,780 240,779 273,778 306,777 340,776 373,775 406,775 439,774 472,773 505,772 538,771 572,770 605,769 638,769 671,768 704,767 737,767 771,766 771,736 737,737 704,737 671,738 638,739 605,739 572,740 538,741 505,742 472,743 439,744 406,745 373,745 340,746 306,747 273,748 240,749 207,750 174,751 141,752 108,753" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l18"/>
            <zone points="99,812 132,811 166,810 199,809 233,808 266,807 300,806 333,805 367,804 400,803 434,802 467,801 501,801 534,800 568,799 601,799 635,798 668,798 702,797 735,797 769,797 769,767 735,767 702,767 668,768 635,768 601,769 568,769 534,770 501,771 467,771 434,772 400,773 367,774 333,775 300,776 266,777 233,778 199,779 166,780 132,781 99,782" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l19"/>
            <zone points="106,850 139,848 172,846 206,844 239,843 273,842 306,840 340,839 373,838 407,836 440,836 473,835 507,834 540,833 574,832 607,831 641,830 674,830 708,829 741,828 775,827 775,797 741,798 708,799 674,800 641,800 607,801 574,802 540,803 507,804 473,805 440,806 407,806 373,808 340,809 306,810 273,812 239,813 206,814 172,816 139,818 106,820" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l20"/>
            <zone points="106,882 140,881 174,879 208,878 242,876 276,875 310,874 344,873 378,871 412,870 446,869 480,868 514,868 548,867 582,866 616,866 650,865 684,865 718,864 752,864 787,864 787,834 752,834 718,834 684,835 650,835 616,836 582,836 548,837 514,838 480,838 446,839 412,840 378,841 344,843 310,844 276,845 242,846 208,848 174,849 140,851 106,852" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l21"/>
            <zone points="112,910 145,910 178,910 211,909 244,908 278,907 311,906 344,905 377,904 410,902 444,901 477,900 510,899 543,898 576,897 610,897 643,896 676,896 709,896 742,897 776,897 776,867 742,867 709,866 676,866 643,866 610,867 576,867 543,868 510,869 477,870 444,871 410,872 377,874 344,875 311,876 278,877 244,878 211,879 178,880 145,880 112,880" rendition="Line" xml:id="facs_2_r1l22"/>
