<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:id="kasten_blau_44_10_0128.xml" xml:base="https://id.acdh.oeaw.ac.at.at/emt" prev="https://id.acdh.oeaw.ac.at.at/emt/kasten_blau_44_10_0126.xml" next="https://id.acdh.oeaw.ac.at.at/emt/kasten_blau_44_10_0129.xml">
   <teiHeader>
      <fileDesc>
         <titleStmt>
            <title type="main">Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg an Eleonora Magdalena von
               Pfalz-Neuburg, Düsseldorf am 06.08.1709</title>
            <title type="sub">Familiensache. Dynastische Handlungsspielräume in der Korrespondenz
               von Kaiserin Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg (1655-1720)</title>
            <author>Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg</author>
            <editor>
               <name ref="https://orcid.org/0000-0002-8621-5162">Katrin Keller</name>
               <name ref="https://orcid.org/0000-0002-8676-3935">Ines Peper</name>
               <name ref="https://orcid.org/0000-0002-1389-896X">Anna Spitzbart</name>
               <name ref="https://orcid.org/0009-0000-4293-6606">Dorota Vargová</name>
               </editor>
            <funder>
               <name>FWF - Der Wissenschaftsfonds</name>
               <address>
                  <street>Sensengasse 1</street>
                  <postCode>1090 Wien</postCode>
                  <placeName>
                     <country>A</country>
                     <settlement>Wien</settlement>
                  </placeName>
               </address>
            </funder>
         </titleStmt>
         <editionStmt>
            <edition>EMT</edition>
            <respStmt>
               <resp>Transkription und Annotation</resp>
               <name>N. N.</name>
            </respStmt>
         </editionStmt>
         <publicationStmt>
            <publisher>INSTITUT FÜR DIE ERFORSCHUNG DER HABSBURGERMONARCHIE UND DES
               BALKANRAUMES</publisher>
            <pubPlace>Vienna</pubPlace>
            <date when="2023">2023</date>
            <availability>
               <licence>
                  <p>copyright</p>
               </licence>
            </availability>
         </publicationStmt>
         <sourceDesc>
            <listWit>
               <witness n="1">
                  <msDesc>
                     <msIdentifier>
                        <country>Deutschland</country>
                        <settlement>München</settlement>
                        <repository>Bayerisches Hauptstaatsarchiv</repository>
                        <idno>Kasten blau, 44/10</idno>

                        <idno/>
                     </msIdentifier>
                     <history>
                        <origin><origDate when-iso="1709-08-06"/></origin>
                     </history>
                  </msDesc>
               </witness>
               <witness n="2">
                  <idno type="transkribus-col-id">151955</idno>
                  <idno type="transkribus-doc-id">1028028</idno>
               </witness>
            </listWit>
         </sourceDesc>
      </fileDesc>
      <profileDesc>
         <abstract>
            <ab type="abstract-terms">
               <term>Konzept</term>
               <term>Schreiber</term>
            </ab>
            
         </abstract>
         <abstract n="regest">
            <p> Sendet beiliegend eine Kopie seines Schreibens an den <rs type="person" ref="#emt_person_id__25">Kaiser</rs> 
               wegen des <rs type="person" ref="#emt_person_id__1873">Herzogs von
               Guastalla</rs>. Bittet EMT um Protektion für den Herzog. </p>
         </abstract>
         <langUsage>
            <language ident="deu">deutsch</language>
         </langUsage>
         <correspDesc>
            <correspAction type="sent">
               <persName ref="#emt_person_id__18">Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg</persName>
               <placeName ref="#emt_place_id__13">Düsseldorf</placeName>
               <date when-iso="1709-08-06">Dienstag, 6. August 1709</date>
            </correspAction>
            <correspAction type="received">
               <persName ref="#emt_person_id__9">Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg</persName>
               <placeName ref="#"/>
               <date/>
            </correspAction>
         <correspContext><ref type="belongsToCorrespondence" target="#emt_person_id__18">Korrespondenz mit Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg</ref><ref subtype="previous_letter" type="withinCorrespondence" source="#emt_person_id__18" target="kasten_blau_44_10_0118.xml">Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 20.07.1709</ref><ref subtype="next_letter" type="withinCorrespondence" source="#emt_person_id__18" target="kasten_blau_44_10_0115.xml">Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg an Eleonora Magdalena von
               Pfalz-Neuburg, Düsseldorf am 06.08.1709</ref><ref subtype="previous_letter" type="withinCollection" target="kasten_blau_44_10_0115.xml">Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg an Eleonora Magdalena von
               Pfalz-Neuburg, Düsseldorf am 06.08.1709</ref><ref subtype="next_letter" type="withinCollection" target="kasten_blau_44_10_0135.xml">Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg an Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Wien am 09.09.1709</ref></correspContext></correspDesc>
      </profileDesc>
      <revisionDesc status="regest" n="Regest">
         <change who="pandorfer" when="2023-01-04">template populated with script
            "create_templates.py"</change>
      </revisionDesc>
   </teiHeader>
   <facsimile>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="800" lry="1287" xml:id="facs_1">
         <graphic url="https://id.acdh.oeaw.ac.at/emt/kasten_blau_44_10_0128___0001.jpg" width="800px" height="1287px" n="Kasten_blau_44_10_0128.jpg"/>
         <zone points="13,29 13,1286 776,1286 776,29" rendition="TextRegion" xml:id="facs_1_r1">
            <zone points="13,1286 43,1286 73,1286 103,1286 133,1286 133,1152 103,1151 73,1151 43,1151 13,1152" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l1"/>
            <zone points="33,73 58,73 83,71 108,69 133,68 133,29 108,30 83,32 58,34 33,34" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l2"/>
            <zone points="138,91 175,87 212,83 212,44 175,48 138,52" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l3"/>
            <zone points="53,151 78,151 103,150 128,149 153,149 178,147 203,146 228,145 253,144 278,142 303,141 328,140 353,139 378,138 378,108 353,109 328,110 303,111 278,112 253,114 228,115 203,116 178,117 153,119 128,119 103,120 78,121 53,121" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l4"/>
            <zone points="125,183 151,187 178,188 205,187 232,186 259,186 259,156 232,156 205,157 178,158 151,157 125,153" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l5"/>
            <zone points="88,249 113,247 139,246 165,244 190,242 216,241 242,238 268,237 268,200 242,201 216,204 190,205 165,207 139,209 113,210 88,212" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l6"/>
            <zone points="305,1264 336,1262 336,1112 305,1114" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l7"/>
            <zone points="410,91 436,91 462,90 488,90 514,90 540,90 566,90 592,90 618,91 644,91 670,92 696,92 722,93 722,63 696,62 670,62 644,61 618,61 592,60 566,60 540,60 514,60 488,60 462,60 436,61 410,61" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l8"/>
            <zone points="411,154 437,154 464,154 490,154 517,154 544,154 570,154 597,154 623,153 650,153 677,152 703,151 730,150 757,148 757,118 730,120 703,121 677,122 650,123 623,123 597,124 570,124 544,124 517,124 490,124 464,124 437,124 411,124" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l9"/>
            <zone points="390,193 415,193 441,193 466,193 492,192 517,192 543,191 568,191 594,190 619,189 645,188 670,187 696,186 721,184 747,182 747,152 721,154 696,156 670,157 645,158 619,159 594,160 568,161 543,161 517,162 492,162 466,163 441,163 415,163 390,163" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l10"/>
            <zone points="396,233 422,231 448,230 475,230 501,229 528,228 554,228 581,227 607,227 633,226 660,225 686,224 713,223 739,222 766,220 766,190 739,192 713,193 686,194 660,195 633,196 607,197 581,197 554,198 528,198 501,199 475,200 448,200 422,201 396,203" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l11"/>
            <zone points="394,267 420,266 446,266 472,265 498,264 524,264 550,263 576,262 602,262 628,261 654,260 680,259 706,258 733,258 733,228 706,228 680,229 654,230 628,231 602,232 576,232 550,233 524,234 498,234 472,235 446,236 420,236 394,237" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l12"/>
            <zone points="392,299 417,299 442,299 467,299 492,298 518,297 543,297 568,296 593,295 618,295 644,294 669,294 694,294 719,294 745,294 745,264 719,264 694,264 669,264 644,264 618,265 593,265 568,266 543,267 518,267 492,268 467,269 442,269 417,269 392,269" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l13"/>
            <zone points="385,338 411,337 437,336 463,336 489,335 515,335 541,334 567,334 593,334 619,333 645,333 671,332 697,331 723,330 749,329 749,299 723,300 697,301 671,302 645,303 619,303 593,304 567,304 541,304 515,305 489,305 463,306 437,306 411,307 385,308" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l14"/>
            <zone points="381,378 406,376 432,374 458,374 484,373 510,373 536,373 562,373 587,372 613,372 639,370 665,368 691,364 717,360 743,354 743,324 717,330 691,334 665,338 639,340 613,342 587,342 562,343 536,343 510,343 484,343 458,344 432,344 406,346 381,348" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l15"/>
            <zone points="398,414 424,412 450,410 477,409 503,409 530,408 556,408 583,408 609,408 635,408 662,407 688,407 715,406 741,404 768,402 768,372 741,374 715,376 688,377 662,377 635,378 609,378 583,378 556,378 530,378 503,379 477,379 450,380 424,382 398,384" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l16"/>
            <zone points="383,450 409,449 435,448 461,447 487,446 513,446 539,445 566,445 592,444 618,444 644,443 670,443 696,443 722,442 749,442 749,412 722,412 696,413 670,413 644,413 618,414 592,414 566,415 539,415 513,416 487,416 461,417 435,418 409,419 383,420" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l17"/>
            <zone points="381,483 406,483 431,482 456,481 481,481 506,481 531,480 556,480 581,479 606,479 631,479 656,479 681,479 706,479 731,479 756,479 756,449 731,449 706,449 681,449 656,449 631,449 606,449 581,449 556,450 531,450 506,451 481,451 456,451 431,452 406,453 381,453" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l18"/>
            <zone points="398,518 423,517 449,516 474,516 500,515 526,515 551,515 577,515 603,515 628,515 654,515 680,514 705,513 731,512 757,510 757,480 731,482 705,483 680,484 654,485 628,485 603,485 577,485 551,485 526,485 500,485 474,486 449,486 423,487 398,488" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l19"/>
            <zone points="385,552 411,552 438,552 464,551 491,551 517,551 544,550 570,549 597,549 623,548 650,547 676,547 703,546 729,545 756,544 756,514 729,515 703,516 676,517 650,517 623,518 597,519 570,519 544,520 517,521 491,521 464,521 438,522 411,522 385,522" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l20"/>
            <zone points="397,591 422,591 448,591 474,590 500,589 526,589 552,588 578,587 604,586 630,586 656,586 682,586 708,586 734,587 760,589 760,559 734,557 708,556 682,556 656,556 630,556 604,556 578,557 552,558 526,559 500,559 474,560 448,561 422,561 397,561" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l21"/>
            <zone points="398,628 423,628 448,628 474,628 499,627 524,627 550,626 575,625 600,625 626,624 651,624 676,624 702,624 727,624 753,625 753,595 727,594 702,594 676,594 651,594 626,594 600,595 575,595 550,596 524,597 499,597 474,598 448,598 423,598 398,598" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l22"/>
            <zone points="398,672 423,671 448,670 474,670 499,670 525,670 550,670 576,669 601,669 626,668 652,668 677,667 703,666 728,664 754,662 754,632 728,634 703,636 677,637 652,638 626,638 601,639 576,639 550,640 525,640 499,640 474,640 448,640 423,641 398,642" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l23"/>
            <zone points="401,709 427,708 454,708 481,707 507,707 534,706 561,706 587,705 614,704 641,704 667,703 694,702 721,701 748,699 748,669 721,671 694,672 667,673 641,674 614,674 587,675 561,676 534,676 507,677 481,677 454,678 427,678 401,679" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l24"/>
            <zone points="391,747 417,746 444,744 471,744 497,743 524,742 551,741 578,741 604,740 631,740 658,739 684,738 711,737 738,736 765,734 765,704 738,706 711,707 684,708 658,709 631,710 604,710 578,711 551,711 524,712 497,713 471,714 444,714 417,716 391,717" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l25"/>
            <zone points="380,785 405,784 430,783 455,782 481,780 506,779 531,778 556,778 582,777 607,776 632,775 657,773 683,773 708,772 733,771 759,770 759,740 733,741 708,742 683,743 657,743 632,745 607,746 582,747 556,748 531,748 506,749 481,750 455,752 430,753 405,754 380,755" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l26"/>
            <zone points="395,821 420,819 446,818 472,817 498,816 523,815 549,815 575,814 601,813 627,812 652,812 678,810 704,809 730,808 756,806 756,776 730,778 704,779 678,780 652,782 627,782 601,783 575,784 549,785 523,785 498,786 472,787 446,788 420,789 395,791" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l27"/>
            <zone points="394,862 419,860 445,859 470,858 496,856 521,855 547,854 572,853 598,852 623,851 649,850 674,849 700,848 725,848 751,847 751,817 725,818 700,818 674,819 649,820 623,821 598,822 572,823 547,824 521,825 496,826 470,828 445,829 419,830 394,832" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l28"/>
            <zone points="389,904 415,901 441,898 467,896 493,895 519,894 545,893 571,892 597,892 623,892 649,891 675,891 701,890 727,888 754,887 754,857 727,858 701,860 675,861 649,861 623,862 597,862 571,862 545,863 519,864 493,865 467,866 441,868 415,871 389,874" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l29"/>
            <zone points="391,939 416,939 442,939 467,938 493,938 518,937 544,936 569,935 595,934 620,933 646,932 671,930 697,929 722,928 748,926 748,896 722,898 697,899 671,900 646,902 620,903 595,904 569,905 544,906 518,907 493,908 467,908 442,909 416,909 391,909" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l30"/>
            <zone points="406,979 431,978 456,978 481,977 506,976 531,975 556,974 581,973 606,972 631,971 656,969 681,968 706,967 731,967 756,966 756,936 731,937 706,937 681,938 656,939 631,941 606,942 581,943 556,944 531,945 506,946 481,947 456,948 431,948 406,949" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l31"/>
            <zone points="388,1019 414,1018 441,1016 468,1014 494,1014 521,1013 548,1012 575,1011 601,1011 628,1010 655,1010 681,1009 708,1008 735,1006 762,1005 762,975 735,976 708,978 681,979 655,980 628,980 601,981 575,981 548,982 521,983 494,984 468,984 441,986 414,988 388,989" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l32"/>
            <zone points="397,1058 422,1056 448,1055 474,1054 500,1053 525,1052 551,1052 577,1052 603,1051 629,1051 654,1051 680,1050 706,1050 732,1049 758,1047 758,1017 732,1019 706,1020 680,1020 654,1021 629,1021 603,1021 577,1022 551,1022 525,1022 500,1023 474,1024 448,1025 422,1026 397,1028" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l33"/>
            <zone points="399,1097 424,1096 449,1094 474,1093 499,1092 525,1090 550,1090 575,1089 600,1088 625,1087 651,1086 676,1086 701,1084 726,1083 752,1082 752,1052 726,1053 701,1054 676,1056 651,1056 625,1057 600,1058 575,1059 550,1060 525,1060 499,1062 474,1063 449,1064 424,1066 399,1067" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l34"/>
            <zone points="401,1132 426,1131 451,1130 476,1129 501,1129 526,1128 551,1128 577,1127 602,1126 627,1125 652,1124 677,1123 702,1121 727,1119 753,1116 753,1086 727,1089 702,1091 677,1093 652,1094 627,1095 602,1096 577,1097 551,1098 526,1098 501,1099 476,1099 451,1100 426,1101 401,1102" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l35"/>
            <zone points="402,1172 427,1170 453,1169 478,1167 504,1166 529,1165 555,1164 580,1164 606,1163 631,1162 657,1161 682,1161 708,1160 733,1159 759,1158 759,1128 733,1129 708,1130 682,1131 657,1131 631,1132 606,1133 580,1134 555,1134 529,1135 504,1136 478,1137 453,1139 427,1140 402,1142" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l36"/>
            <zone points="405,1204 431,1203 458,1201 484,1200 511,1199 537,1198 564,1197 590,1196 617,1195 643,1195 670,1194 696,1194 723,1194 749,1195 776,1195 776,1165 749,1165 723,1164 696,1164 670,1164 643,1165 617,1165 590,1166 564,1167 537,1168 511,1169 484,1170 458,1171 431,1173 405,1174" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l37"/>
            <zone points="417,1228 443,1228 470,1228 496,1228 523,1228 550,1227 576,1226 603,1226 629,1225 656,1225 683,1225 709,1225 736,1225 763,1226 763,1196 736,1195 709,1195 683,1195 656,1195 629,1195 603,1196 576,1196 550,1197 523,1198 496,1198 470,1198 443,1198 417,1198" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l38"/>
            <zone points="502,1262 533,1261 564,1263 564,1233 533,1231 502,1232" rendition="Line" xml:id="facs_1_r1l39"/>
         </zone>
      </surface>
   </facsimile>

   <text type="letter">
      <body>
         <div type="page">
            <pb facs="#facs_1 https://id.acdh.oeaw.ac.at/emt/kasten_blau_44_10_0128___0001.jpg" n="78 r" ed="69 r" source="https://files.transkribus.eu/Get?id=FVFWBGOAUAMCFPXGTWIAPSDO&amp;fileType=view"/>
            <p facs="#facs_1_r1">
               <lb n="N001"/>
               <lb n="N002"/>
               <lb n="N003"/>
               <lb n="N004"/>
               <lb n="N005"/>
               <lb n="N006"/>
               <lb n="N007"/>
               <lb n="N008"/>
               <lb n="N009"/>
               <lb n="N010"/>
               <lb n="N011"/>
               <lb n="N012"/>
               <lb n="N013"/>
               <lb n="N014"/>
               <lb n="N015"/>
               <lb n="N016"/>
               <lb n="N017"/>
               <lb n="N018"/>
               <lb n="N019"/>
               <lb n="N020"/>
               <lb n="N021"/>
               <lb n="N022"/>
               <lb n="N023"/>
               <lb n="N024"/>
               <lb n="N025"/>
               <lb n="N026"/>
               <lb n="N027"/>
               <lb n="N028"/>
               <lb n="N029"/>
               <lb n="N030"/>
               <lb n="N031"/>
               <lb n="N032"/>
               <lb n="N033"/>
               <lb n="N034"/>
               <lb n="N035"/>
               <lb n="N036"/>
               <lb n="N037"/>
               <lb n="N038"/>
               <lb n="N039"/></p>
         </div>
      </body>

   <back><listPlace><place xml:id="emt_place_id__13">
                  <placeName>Düsseldorf</placeName>
                  <state type="sender"><label>Absendeort</label></state><location type="coords">
                     <geo>51.22172 6.776160</geo>
                  </location>
                  <idno type="GEONAMES">https://sws.geonames.org/2934246/</idno>
               </place>
               </listPlace><listPerson><person xml:id="emt_person_id__18">
                  <persName type="name">Pfalz-Neuburg, Johann Wilhelm von</persName>
                  <persName type="title">
                     <roleName>Herzog</roleName>
                  </persName>
                  <persName type="title">
                     <roleName>Kurfürst</roleName>
                  </persName>
                  <birth>
                     <date notBefore="1658-01-01" notAfter="1658-12-31">1658</date>
                  </birth>
                  <death>
                     <date notBefore="1716-01-01" notAfter="1716-12-31">1716</date>
                  </death>
                  <idno type="GND">https://d-nb.info/gnd/118712411</idno>
                  <idno type="NDB">https://www.deutsche-biographie.de/sfz57250.html#indexcontent</idno>
                  <idno type="WIKIDATA">http://www.wikidata.org/entity/Q64266</idno>
                  <figure>
                     <graphic url="emt_person_id__18.jpg"/>
                     <caption>Jan Frans van Douven 003.jpg</caption>
                  </figure>
               <state type="sender"><label>Sender</label></state><state type="receiver"><label>Empfänger</label></state></person>
               <person xml:id="emt_person_id__25">
                  <persName type="name">Joseph I.</persName>
                  <persName type="title">
                     <roleName>Erzherzog</roleName>
                  </persName>
                  <persName type="title">
                     <roleName>Kaiser</roleName>
                  </persName>
                  <birth>
                     <date notBefore="1678-01-01" notAfter="1678-12-31">1678</date>
                  </birth>
                  <death>
                     <date notBefore="1711-01-01" notAfter="1711-12-31">1711</date>
                  </death>
                  <idno type="GND">https://d-nb.info/gnd/118558390</idno>
                  <idno type="NDB">https://www.deutsche-biographie.de/sfz57275.html#indexcontent</idno>
                  <idno type="WIKIDATA">http://www.wikidata.org/entity/Q152480</idno>
                  <figure>
                     <graphic url="emt_person_id__25.jpg"/>
                     <caption>Joseph I Holy Roman Emperor 002.jpg</caption>
                  </figure>
               </person>
               <person xml:id="emt_person_id__9">
                  <persName type="name">Eleonora Magdalena Theresia, geb. Pfalz-Neuburg</persName>
                  <persName type="title">
                     <roleName>Kaiserin</roleName>
                  </persName>
                  <birth>
                     <date notBefore="1655-01-01" notAfter="1655-12-31">1655</date>
                  </birth>
                  <death>
                     <date notBefore="1720-01-01" notAfter="1720-12-31">1720</date>
                  </death>
                  <idno type="GND">https://d-nb.info/gnd/101026641</idno>
                  <idno type="NDB">https://www.deutsche-biographie.de/sfz56812.html</idno>
                  <idno type="WIKIDATA">http://www.wikidata.org/entity/Q57527</idno>
                  <figure>
                     <graphic url="emt_person_id__9.jpg"/>
                     <caption>Eleonore of Pfalz Neuburg.jpg</caption>
                  </figure>
               <state type="sender"><label>Sender</label></state><state type="receiver"><label>Empfänger</label></state></person>
               <person xml:id="emt_person_id__1873">
                  <persName type="name">Gonzaga di Guastalla, Vinzenzo</persName>
                  <persName type="title">
                     <roleName>Herzog</roleName>
                  </persName>
                  <persName type="function">
                     <roleName>Herzog von Guastalla</roleName>
                  </persName>
                  <birth>
                     <date notBefore="1634-01-01" notAfter="1634-12-31">1634</date>
                  </birth>
                  <death>
                     <date notBefore="1714-01-01" notAfter="1714-12-31">1714</date>
                  </death>
                  <idno type="GND">https://d-nb.info/gnd/1329635663</idno>
                  <idno type="WIKIDATA">http://www.wikidata.org/entity/Q972776</idno>
                  <figure>
                     <graphic url="emt_person_id__1873.jpg"/>
                     <caption>Porträt des Herzog Vincenzo Gonzaga von Guastalla.png</caption>
                  </figure>
               </person>
               </listPerson></back></text>
</TEI>